Seguindo coa nosa politica de transparencia publicamos hoxe, publicamos un resumo de custes e percepcions dos nosos concelleiros e do grupo municipal, coa sua totalizacion e desglose. As contas corresponden ao ano 2016 a data de 15 de Setembro.
Lembrade que ao ter dous concelleiros, MOVENEDA e Grupo Municipal, e por elo, e pra o seu funcionamento percebe 150€ mensuais que se liquidan trimestralmente.
Custes e ingresos totais no que vai de ano 2016:
| CONTAS GRUPO MUNICIPAL MOVENEDA | ||
| INGRESOS GRUPO MUNICIPAL | ||
| DATA | IMPORTE | |
| 30/03/2016 | SUBV. GRUPO MUN 1º TRIM 2016 | 738 |
| 03/07/2016 | SUBV. GRUPO MUN 2º TRIM 2016 | 738 |
| SUBTOTAL GRUPO MUNICIPAL: | 1.476,00 € | |
| INGRESOS CONCELLEIROS/AS: | ||
| INGRESOS LETICIA IGLESIAS: | ||
| DATA | CONCEPTO | IMPORTE |
| 01/02/2016 | ASIST. XANEIRO 2016 (1 PLENO + 1 COMISION) | 0 |
| 01/03/2016 | ASIST. FEBREIRO 2016 | 340,95 |
| 30/03/2016 | ASIST. MARZO 2016 (1 PLENO + 3 COMISIONS) | 238,15 |
| 02/05/2016 | ASIST. ABRIL 2016 | 0 |
| 02/06/2016 | ASIST. MAIO 2016 (2 COMISIONS) | 86,6 |
| 30/06/2016 | ASIST. XUÑO 2016 | 151,55 |
| 01/09/2016 | ASIST. XULLO (1 PLENO) | 108,25 |
| SUBTOTAL LETICIA IGLESIAS: | 925,50 € | |
| INGRESOS JUAN CARLOS PITA: | ||
| DATA | CONCEPTO | IMPORTE |
| 01/02/2016 | ASIST. XANEIRO 2016 (1 PLENO + 5 COMISIONS) | 296,82 |
| 01/03/2016 | ASIST. FEBREIRO 2016 (1 COMISIONS) | 39,58 |
| 30/03/2016 | ASIST. MARZO 2016 (1 PLENO + 3 COMISIONS) | 217,67 |
| 02/05/2016 | ASIST. ABRIL 2016 (3 COMISIONS) | 118,73 |
| 02/06/2016 | ASIST. MAIO 2016 (1 PLENO + 3 COMISIONS) | 217,67 |
| 30/06/2016 | ASIST. XUÑO 2016 (2 COMISIONS) | 79,15 |
| 02/08/2016 | ASIST. XULLO 2016 (1 PLENO + 1 COMISIONS) | 138,52 |
| 01/09/2016 | ASIST. AGOSTO 2016 (1 PLENO) | 98,94 |
| SUBTOTAL JUAN C. PITA: | 1.207,08 € | |
| INGRESOS CARLOS CAAVEIRO: | ||
| DATA | CONCEPTO | IMPORTE |
| ASIST. AGOSTO/SETEMBRO (2 PLENOS) | ||
| SUBTOTAL CARLOS CAAVEIRO: | 0,00 € | |
| TOTAL GRUPO MUNICIPAL: | 2.132,58 € | |
![]() |
Movemento Veciñal de Neda - Moveneda Contacto
Termos de uso, privacidade e cookies |